产品列表PRODUCTS LIST
和泰/HHitech ECO系列超纯水机 Eco-S15 Eco-S30实时监测RO反渗透水(TDS)、UP超纯水(电阻率)水质。
更新时间:2024-01-01
和泰/HHitech ECO系列超纯水机
高级别实验室用超纯水的性价比之选,以自来水为水源,方便快速的制造超纯水,每小时产水量15-30升,电阻率达到18.2MΩ.cm,*符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。
和泰/HHitech ECO系列超纯水机技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响 |
耗材信息 | ||
货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) |
PC-M-PP | 5μmPP深层滤芯 | 约2-6个月 |
PC-M-KDF | KDF复合滤芯 | 约1年 |
PC-M-AC-G | 精密活性炭滤芯 | 约6个月 |
RO-100GPD | 100GPDRO膜 | 约1-2年 |
RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 约1-2年 |
PTC-AC-HZB1 | 有机物纯化柱 | 约9000升纯水 |
PTC-MBR-M | 去离子纯化柱(进口树脂) | 约1000升纯水/柱 |
PTC-MBR-M4 | 4柱式去离子纯化柱(进口树脂) | 约4000升纯水/组,由4根单体去离子纯化柱组成 |
PTC-UPPR-M | 超纯化柱(进口树脂) | 约1000升纯水/柱 |
PTC-UPPR-M4 | 4柱式超纯化柱(进口树脂) | 约4000升纯水/组,由4根单体超纯化柱组成 |
TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm进口PES终端滤器 | - |
UF-5000D | MWCO5000DUF超滤组件 | - |
UV-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口) | - |
LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185&254nm)紫外灯管(进口) | 约9000小时 |
UV-254-10W-M | 254nmUV紫外灯组件(进口灯管) | - |
LAMP-254-10W-M | 254nm紫外灯管(进口) | 约9000小时 |
相关产品