产品列表PRODUCTS LIST
圣戈班Tygon3350铂金硫化硅胶管Tygon 3350铂金硫化硅胶管的内表面设计用于降低流体输送过程中颗粒截留和微观堆积的风险。对Tygon 3350硅胶管内表面的内部分析表明,与其他硅胶管相比,其光滑度高达三倍。此外,与不锈钢管相比,Tygon 3350管的表面光滑度高达40倍。
更新时间:2024-04-15
圣戈班Tygon3350铂金硫化硅胶管
Tygon 3350铂金硫化硅胶管的内表面设计用于降低流体输送过程中颗粒截留和微观堆积的风险。对Tygon 3350硅胶管内表面的内部分析表明,与其他硅胶管相比,其光滑度高达三倍。此外,与不锈钢管相比,Tygon 3350管的表面光滑度高达40倍。
更平滑的流体路径也有助于促进流体输送系统的清洁。即使在重复使用应用中,Tygon 3350硅胶管也可以防止残留物堆积,有助于清洁和消du。
此外, Tygon 3350铂金硫化硅胶管的光滑内表面通过减少表面积改善了流体流动特性。较低的可萃取性和良好的生物相容性。
Tygon 3350铂金硫化硅胶管满足苛刻的生物相容性要求。室内可萃取性试验表明,Tygon 3350硅树脂管的可萃取含量较低。较低的萃取物有助于保持敏感应用中输送流体的纯度。
Tygon 3350铂金硫化硅胶管符合美国药典第六类标准的要求,无毒、无溶血、无致热性。
此外,Tygon 3350硅胶管符合3-A卫生标准、FDA 21 CFR第177.2600部分标准和NSF 51标准。Tygon 3350硅胶管还符合FDA GP-95中列出的30天内与血液(或其他体液和组织)接触的ISO 10993指南。
铂固化硅树脂管
具有超光滑的内表面,可卫生地输送敏感液体。
功能/优点
1.光滑内腔减少了颗粒滞留的可能性
2.低限度的可萃取性有助于保持流体完整性
3.记录了敏感应用的生物相容性
4.良好的流体流动特性
5.根据ISO 10993标准进行全mian测试,以促进验证过程。
6.提供标准尺寸的完整库存,包括公制尺寸
典型应用
药品和化妆品加工、医疗器械、细胞收获和媒体处理系统、无菌灌装线、注射用水(WFI)输送、化学分析仪、液相色谱法。
圣戈班Tygon3350铂金硫化硅胶管订货信息:
型号 | I.D. (in) | O.D. (in) | 壁厚 (in) | 长度 (ft) | zui小弯 曲半径(in) | zui大工作 压力(psi)* | 真空度inHg | ||
73°F | 320°F | 73°F | 320°F | ||||||
ABW00001 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 50 | 1/8 | 22 | 21 | 29.9 | 29.9 |
ABW00002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 50 | 1/4 | 14 | 13 | 29.9 | 29.9 |
ABW00003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 50 | 1/4 | 22 | 21 | 29.9 | 29.9 |
ABW00004 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 50 | 1/4 | 11 | 10 | 29.9 | 29.9 |
ABW00005 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 50 | 1/4 | 18 | 16 | 29.9 | 29.9 |
ABW00006 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 50 | 3/8 | 9 | 8 | 20.0 | 15.0 |
ABW00007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 50 | 1/2 | 14 | 13 | 29.9 | 29.9 |
ABW00009 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 50 | 3/4 | 7 | 6 | 10.0 | 10.0 |
ABW00011 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 50 | 1 | 7 | 6 | 5.0 | 5.0 |
ABW00012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 50 | 1/2 | 11 | 10 | 25.0 | 25.0 |
ABW00013 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 50 | 3/8 | 14 | 13 | 29.9 | 29.9 |
ABW00014 | 3/16 | 7/16 | 1/8 | 50 | 3/8 | 18 | 16 | 29.9 | 29.9 |
ABW00016 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 50 | 1-1/2 | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 |
ABW00017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 50 | 3/4 | 9 | 8 | 15.0 | 15.0 |
ABW00018 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 50 | 5/8 | 12 | 11 | 29.9 | 29.9 |
ABW00019 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 50 | 5/8 | 14 | 13 | 29.9 | 29.9 |
ABW00022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 50 | 1-1/4 | 7 | 6 | 5.0 | 5.0 |
ABW00023 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 50 | 5/8 | 10 | 9 | 20.0 | 20.0 |
ABW00027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 50 | 1-1/2 | 9 | 8 | 5.0 | 5.0 |
ABW00028 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 50 | 1 | 11 | 10 | 20.0 | 15.0 |
ABW00029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 50 | 1 | 12 | 11 | 29.9 | 29.9 |
ABW00032 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 50 | 1-1/2 | 4 | 3 | 2.0 | 2.0 |
ABW00033 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 50 | 1-3/4 | 8 | 7 | 10.0 | 10.0 |
ABW00036 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 50 | 3 | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 |
ABW00037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 50 | 1-3/4 | 7 | 6 | 5.0 | 5.0 |
ABW00038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 50 | 1-1/2 | 9 | 8 | 15.0 | 15.0 |
ABW00045 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 50 | 3 | 6 | 5 | 5.0 | 0.0 |
ABW00046 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 50 | 2-1/2 | 7 | 6 | 10.0 | 10.0 |
ABW00053 | 3/4 | 1 | 1/8 | 50 | 2-1/2 | 7 | 6 | 1.0 | 1.0 |
ABW00062 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 50 | 5 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 |
ABW00069 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/8 | 50 | 6 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 |
ABW00074 | 1-1/2 | 2 | 1/4 | 50 | 7 | 6 | 5 | 1.0 | 1.0 |
*Working pressures are calculated at a 1:5 ratio relative to burst pressure using ASTM D1599.
型号 | 尺寸:内径x外径x壁厚 | |
ABW1S1501 | 1mm I.D. x 2mm O.D. x 0.5 | 15米 |
ABW1S1502 | 2mm I.D. x 4mm O.D. x 1mm | 15米 |
ABW1S1503 | 5mm I.D. x 8mm O.D. x 1.5mm | 15米 |
ABW1S1504 | 6mm I.D. x 9mm O.D. x 1.5mm | 15米 |
ABW1S1505 | 7mm I.D. x 10mm O.D. x 1.5mm | 15米 |
ABW1S1506 | 8mm I.D. x 12mm O.D. x 2mm | 15米 |
ABW1S1507 | 10mm I.D. x 14mm O.D. x 2mm | 15米 |
ABW1S1508 | 12mm I.D. x 16mm O.D. x 2mm | 15米 |
ABW1S1509 | 18mm I.D. x24mm O.D. x 3mm | 15米 |