产品列表PRODUCTS LIST
重量稀释器 DiluFlow® 3KG重量稀释器可追溯性的自动加一定量稀释液在几秒钟内稀释样品。创新提供给您l良好的稀释选择。
更新时间:2024-01-01
订货号. 501 103 (单泵) - 订货号. 501 203 ( 双泵)
特征
低截面(厚度):仅30cm! 可以放进空气保护罩内。
GeckoGrip 系统 :任何情况保持支撑袋子
LightCode照明系统:状态显示器
可移动安全滴水盘
迅速
非常快的重量稀释器:仅9s可分注225ml液体*
一键实现分注和称重功能
高品质Watson Marlow® 泵头
良好人体工程学
可移动安全滴水盘
磁力BagOpen®开袋器
可追溯性
可追溯性(打印机,ExcelTM)
高标准
符合ISO 7218,ISO6887-1,和BAM标准
法国生产: ISO 9001 2008标准
可选
DiluFlow® 3 kg, 单泵 (货号 501 103)
DiluFlow® 3 kg, 双泵 (货号 501 203)
*稀释时间为25g样品稀释10倍带推进器情况。
DiluFlow® 3 kg | ||||
单泵 | 双泵 | |||
货号 | 501 103 | 501 203 | ||
开袋器高度< 30cm | ✔ | ✔ | ||
安全滴水盘 | ✔ | ✔ | ||
带有Gecko Grip的开袋器 | ✔ | ✔ | ||
开袋器的磁力底座 | ✔ | ✔ | ||
LightCode照明系统:彩色LED灯 | ✔ | ✔ | ||
与推进器兼容 | ✔ | ✔ | ||
304L不锈钢机身 | ✔ | ✔ | ||
不锈钢电机磁核 | ✔ | ✔ | ||
200g称重精确度 | 0.01 g | |||
称重范围 | 3000 g | |||
称重精确度 | 0 g to 100 g: ± 0.05 g / 100 g to 3000 g: ± 0.1% | |||
稀释倍数 | 1/2 to 1/99 | |||
稀释精确度 | >98% | |||
25g样品稀释10倍时间 | < 9 s** | |||
分注90ml液体所需时间 | < 7 s** | |||
分注225ml液体所需时间 | < 10 s** | |||
泵多个数 | 内部2个 | |||
分注模式 | 快速/标准/精确 | |||
可追溯性 | 打印机/输出到ExcelTM / Monitoring software (data export to ExcelTM, Open OfficeTM, CSV file, printer) | |||
输出数据 | 样品量/总体积/稀释倍数/稀释精确度/右或左泵 | |||
连接 | 连接打印机/USB连接电脑/Jack口连接脚踏板 | |||
重量 | 10.5 kg | 13 kg | ||
规格(长x宽x高 | 31 x 41.5 x 40 cm | 37 x 41.5 x 40 cm | ||
语言 | 英语 | |||
Patents | GeckoGrip system, Removable Driptray, Magnetic BagOpen (patented shape) | |||
符合标准 | ISO 7218 - ISO 6887-1 - FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual 细菌学手动分析) | |||
生产 | 法国生产 ISO 9001-2008 | |||
功率 | 100-240 V 50/60 Hz | |||
全不锈钢机身 | ✔ | |||
质保 | 1年 |
** 推进器加快速度
标配:DiluFlow®重量稀释器标配1个分注手臂,1个安全滴水盘,1或2个泵,每个泵配有1套分注管配(GL45瓶口,内径6.4mm),电源线,1个重量稀释器的BagOpen 400开袋器,用户使用手册,快速操作指南,10个GeckoGrip,免费样品袋。