产品列表PRODUCTS LIST
interscience 重量稀释器 1KG 可以有追溯性的在几秒内自动添加一定量稀释液稀释固体样品。可编程连接6种稀释液,为您的稀释提供良好的选择!
更新时间:2024-01-01
重量稀释器 1 kg
货号. 503 101 (1 kg, 单泵) / 货号. 503 201 (1 kg, 双泵)
特征
低截面(厚度):仅30cm! 可以放进空气保护罩内。
GeckoGrip 系统:任何情况保持支撑袋子
Up to 6 pumps with 4 connectable pumps
LightCode照明系统:状态显示器
可移动安全滴水盘
手持枪联系分注模式
迅速
非常快的重量稀释器:仅8s可分注225ml液体
一键实现分注和称重功能
高品质Watson MarlowTM 泵头
良好人体工程学
机械手臂:安全轻松的滴取样品
可移动安全滴水盘
磁力BagOpen®开袋器
可追溯性
32种可编程程序
双向连接
可追溯性(打印机,ExcelTM)
高标准
符合ISO 7218,ISO6887-1,和BAM标准
法国生产: ISO 9001 2008标准
可选
DiluFlow® Elite 重量稀释器单泵, 1 kg (货号 503 101)
DiluFlow® Elite 重量稀释器双泵, 1 kg (货号 503 201)
*25g稀释10倍的时间为有推进器的情况
重量稀释器 | ||
单泵 | 双泵 | |
货号 | 503 101 | 503 201 |
开袋器高度< 30cm | ✔ | |
安全滴水盘 | ✔ | |
带有Gecko Grip的开袋器 | ✔ | |
开袋器的磁力底座 | ✔ | |
LightCode照明系统:彩色LED灯 | ✔ | |
与推进器兼容 | ✔ | |
304L不锈钢机身 | ✔ | |
不锈钢电机磁核 | ✔ | |
机械手臂 | ✔ | |
管子喷嘴保护壳 | ✔ | |
大可达6个泵 | ✔ | |
多分注模式 | ✔ | |
32种可修改程序 | ✔ | |
双向连接 | ✔ | |
1g稀释10倍 | ✔ | |
200g称重精确度 | 0.01 g | |
称重范围 | 1000 g | |
称重精确度 | 0 g到20 g: ± 0.01 g / 20 g到1000 g: ± 0.1% | |
稀释倍数 | 2到1000, 可编辑分数 | |
稀释精确度 | >99%* | |
25g样品稀释10倍时间 | < 8 s** | |
分注90ml液体所需时间 | < 6 s** | |
分注225ml液体所需时间 | < 9 s** | |
泵多个数 | 2个内置 + 4个外置 | |
分注模式 | 快速/标准/准确 | |
可追溯性 | 打印机/ 输出为ExcelTM / USB输出为CSV文件/LIMS | |
输出数据 | 样品体积/总体积/稀释倍数/稀释精确度/稀释液/样品编号/稀释液编码/日期/时间/上次校准时间/操作者姓名/程序名 | |
连接 | 2个USB接口(A型)连接打印机,键盘,条码阅读器,USB盘/1个USB接口(B型)连接电脑/Jack口简洁脚踏板/手持枪/外部连接LIMS | |
重量 | 13 kg | 15.5 kg |
规格(长x宽x高) | 31 x 41.5 x 37.5 cm | 37 x 41.5 x 37.5 cm |
语言 | 英语/法语 | |
GeckoGrip system, Removable Driptray, Muti-Dispensing, Magnetic BagOpen® (patented shape) | ||
合标准 | ISO 7218 - ISO 6887-1 - BAM标准 | |
生产 | Made in France ISO 9001 2008 | |
功率 | 100-240 V 50/60 Hz | |
全不锈钢机身 | ✔ | |
质保 | 1年 |
*with booster kit in standard or accurate mode ** 推进器加快速度
标配:DiluFlow重量稀释器标配1个或2个泵,1个安全滴水盘,1个喷嘴保护帽,每个泵配有1套分注管配(GL45瓶口,内径6.4mm)(Elite 1kg: 管径3.2mm),USB,电源线,1个重量稀释器的BagOpen 400开袋器,用户使用手册,快速操作指南,10个GeckoGrip,免费样品袋。